英検ではどの級でもCSEスコアで合否が決まります.
CSEスコアでややこしい点は、素点によりCSEスコアが決まりますが、回により変動するというところです.
CSEスコアは問題の難しさや受験者全体の出来によって毎回変動する、偏差値のようなものと考えていただくとよいでしょう.
この記事では英検準1級の合格点、及び素点とCSEスコアの関係について詳しく解説しています.
またこの記事のデータを元に私が作成したツールも以下のページで公開しているので併せてご活用ください.
英検®︎準1級CSEスコア予想ツール英検準1級の2次試験の素点とCSEスコアの換算表は以下の記事で公開しています.
【英検準1級2次試験】合格点は何点?CSEスコアと素点の換算表を公開本サイトが少しでもお役に立っていたら、ぜひ以下のページからCSEスコアの情報提供のご協力をお願いします.
Contents
- 1 CSEスコアとは
- 2 英検準1級 2024年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 3 英検準1級 2024年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 4 英検準1級 2023年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 5 英検準1級 2023年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 6 英検準1級 2023年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 7 英検準1級 2022年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 8 英検準1級 2022年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 9 英検準1級 2022年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 10 英検準1級 2021年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 11 英検準1級 2021年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 12 英検準1級 2021年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 13 英検準1級 2020年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 14 各分野のスコア目安
- 15 合格点について
- 16 まとめ
CSEスコアとは
CSEスコアとはCommon Scale for Englishの頭文字をとったもので日本語訳では『英語のための共通尺度』です.
ちなみにCSEスコアは英検が新形式としてリニューアルされた2016年度第1回から導入されました.
CSEスコアについて英検ホームページでは以下のとおり紹介されています.
新しい英検の成績表では、5級~1級のすべての級で、従来の級の合否に加えて、英検CSEスコアが表示されます。級ごとにそれぞれ技能別の満点を設定し、その結果もスコア表示されます。5級、4級はリーディング、リスニングと、新しく導入されたスピーキングテストの3技能、3級~1級は、ライティングも含めた全4技能のスコアが表示されます。つまり総合的な英語力と、技能ごとの能力を絶対指標で知ることができるので、自分がどんな能力を備えればよいか、学習の重点をどこに置けばよいかが明確になります。さらに英検CSEスコアは国際標準規格CEFRにも対応しているので、よりグローバルな視点で、自分の英語能力のレベルが把握できます。
要点をまとめると以下のとおりです.
- 英検は合格・不合格という結果に加えてCSEスコアを算出し英語力を正確に測ることができる
- 各級でCSEスコアの満点は決まっている
- 各技能ごとにCSEスコアが算出される
下の画像は実際の英検準1級の試験結果のキャプチャで左の画像が素点、右の画像が対応するCSEスコアになります.
英検準1級 2024年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2024年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
31 | 750 | 29 | 750 | 32 | 750 |
30 | 28 | 749 | 31 | ||
29 | 689 | 27 | 30 | 739 | |
28 | 671 | 26 | 694 | 29 | |
27 | 657 | 25 | 678 | 28 | 728 |
26 | 646 | 24 | 664 | 27 | |
25 | 636 | 23 | 653 | 26 | 700 |
24 | 627 | 22 | 643 | 25 | 681 |
23 | 620 | 21 | 24 | 662 | |
22 | 612 | 20 | 625 | 23 | 644 |
21 | 605 | 19 | 617 | 22 | 627 |
20 | 599 | 18 | 609 | 21 | 610 |
19 | 593 | 17 | 601 | 20 | 594 |
18 | 586 | 16 | 594 | 19 | 578 |
17 | 580 | 15 | 587 | 18 | 563 |
16 | 574 | 14 | 579 | 17 | 548 |
15 | 568 | 13 | 572 | 16 | |
14 | 562 | 12 | 564 | 15 | 520 |
13 | 556 | 11 | 557 | ||
12 | 550 | 10 | 549 | ||
9 | 541 |
英検準1級 2024年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2024年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
31 | 750 | 29 | 750 | 32 | 750 |
30 | 713 | 28 | 31 | ||
29 | 684 | 27 | 713 | 30 | 736 |
28 | 666 | 26 | 692 | 29 | 728 |
27 | 653 | 25 | 676 | 28 | 721 |
26 | 642 | 24 | 664 | 27 | 714 |
25 | 633 | 23 | 653 | 26 | 685 |
24 | 625 | 22 | 643 | 25 | 661 |
23 | 617 | 21 | 634 | 24 | 641 |
22 | 610 | 20 | 625 | 23 | 623 |
21 | 604 | 19 | 617 | 22 | 607 |
20 | 597 | 18 | 610 | 21 | 593 |
19 | 591 | 17 | 602 | 20 | 579 |
18 | 586 | 16 | 595 | 19 | 567 |
17 | 580 | 15 | 588 | 18 | 555 |
16 | 574 | 14 | 581 | 17 | 544 |
15 | 568 | 13 | 574 | 16 | 534 |
12 | 566 | 15 | 524 | ||
11 | |||||
10 | |||||
9 | 551? |
英検準1級 2023年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2023年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 729 | 28 | 15 | 713 | |
39 | 700 | 27 | 14 | 673 | |
38 | 26 | 691 | 13 | 640 | |
37 | 670 | 25 | 675 | 12 | 609 |
36 | 659 | 24 | 662 | 11 | 579 |
35 | 23 | 651 | 10 | 552 | |
34 | 642 | 22 | 641 | 9 | 528 |
33 | 635 | 21 | 631 | 8 | 505 |
32 | 629 | 20 | 623 | ||
31 | 623 | 19 | 614 | ||
30 | 617 | 18 | 606 | ||
29 | 612 | 17 | 599 | ||
28 | 607 | 16 | 591 | ||
27 | 602 | 15 | 583 | ||
26 | 597 | 14 | 576 | ||
25 | 592 | 13 | 568 | ||
24 | 588 | 12 | 560 | ||
23 | 583 | 11 | |||
22 | 579 | 10 | |||
21 | 574 | 9 | 535 | ||
20 | 570 | ||||
19 | 565 | ||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | 551 | ||||
15 | |||||
14 | 542 | ||||
13 | 537 |
英検準1級 2023年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2023年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 730 | 28 | 15 | 727 | |
39 | 717 | 27 | 14 | 686 | |
38 | 683 | 26 | 694 | 13 | 650 |
37 | 669 | 25 | 678 | 12 | 613 |
36 | 659 | 24 | 665 | 11 | 579 |
35 | 650 | 23 | 654 | 10 | 555 |
34 | 642 | 22 | 645 | 9 | 538 |
33 | 635 | 21 | 636 | 8 | 525 |
32 | 628 | 20 | 627 | ||
31 | 622 | 19 | 619 | ||
30 | 616 | 18 | 612 | ||
29 | 611 | 17 | 604 | ||
28 | 605 | 16 | 597 | ||
27 | 600 | 15 | 590 | ||
26 | 596 | 14 | 583 | ||
25 | 591 | 13 | 576 | ||
24 | 586 | 12 | 569 | ||
23 | 582 | 11 | 561 | ||
22 | 577 | 10 | |||
21 | 573 | 9 | 546 | ||
20 | 568 | 8 | 537 | ||
19 | 564 | ||||
18 | 559 | ||||
17 | 554 | ||||
16 | 550 | ||||
15 | 545 |
英検準1級 2023年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2023年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 723 | 28 | 734 | 15 | 702 |
39 | 694 | 27 | 717 | 14 | 662 |
38 | 676 | 26 | 696 | 13 | 629 |
37 | 664 | 25 | 679 | 12 | 597 |
36 | 653 | 24 | 666 | 11 | 567 |
35 | 645 | 23 | 655 | 10 | 541 |
34 | 637 | 22 | 644 | 9 | |
33 | 630 | 21 | 635 | 8 | 496 |
32 | 624 | 20 | 626 | ||
31 | 618 | 19 | 617 | ||
30 | 612 | 18 | 609 | ||
29 | 607 | 17 | 601 | ||
28 | 602 | 16 | 593 | ||
27 | 597 | 15 | 585 | ||
26 | 592 | 14 | 577 | ||
25 | 588 | 13 | 569 | ||
24 | 583 | 12 | 561 | ||
23 | 579 | 11 | 553 | ||
22 | 575 | 10 | 545 | ||
21 | 570 | 9 | 536 | ||
20 | 566 | 8 | 526 | ||
19 | |||||
18 | 557 | ||||
17 | 553 |
英検準1級 2022年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2022年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 733 | 15 | 694 | |
39 | 27 | 698 | 14 | 655 | |
38 | 26 | 677 | 13 | 624 | |
37 | 664 | 25 | 662 | 12 | 595 |
36 | 654 | 24 | 649 | 11 | 568 |
35 | 645 | 23 | 638 | 10 | 544 |
34 | 638 | 22 | 628 | 9 | 522 |
33 | 631 | 21 | 619 | 8 | 501 |
32 | 625 | 20 | 610 | ||
31 | 619 | 19 | 602 | ||
30 | 613 | 18 | 595 | ||
29 | 608 | 17 | 587 | ||
28 | 603 | 16 | 580 | ||
27 | 599 | 15 | 573 | ||
26 | 594 | 14 | 565 | ||
25 | 589 | 13 | 558 | ||
24 | 585 | 12 | 551 | ||
23 | 581 | 11 | 543 | ||
22 | 576 | ||||
21 | 572 | ||||
20 | 568 |
英検準1級 2022年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2022年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところ、?の箇所は自信がないところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 723 | 15 | 698 | |
39 | 677 | 27 | 688 | 14 | 658 |
38 | 660 | 26 | 667 | 13 | 626 |
37 | 647 | 25 | 651 | 12 | 595 |
36 | 637 | 24 | 638 | 11 | 565 |
35 | 628 | 23 | 627 | 10 | 539 |
34 | 621 | 22 | 617 | ||
33 | 614 | 21 | 608 | ||
32 | 608 | 20 | 599 | ||
31 | 602 | 19 | 591 | ||
30 | 597 | 18 | 583 | ||
29 | 591 | 17 | 576 | ||
28 | 586 | 16 | 568 | ||
27 | 582 | 15 | 561 | ||
26 | 577 | 14 | 554 | ||
25 | 573 | 13 | |||
24 | 12 | 539 | |||
23 | 564 | ||||
22 | |||||
21 | 555 |
英検準1級 2022年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2022年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところ、?の箇所は自信がないところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 712 | 28 | 15 | 685 | |
39 | 684 | 27 | 723 | 14 | 646 |
38 | 666 | 26 | 701 | 13 | 615 |
37 | 653 | 25 | 685 | 12 | 586 |
36 | 643 | 24 | 672 | 11 | 559 |
35 | 634 | 23 | 10 | 535 | |
34 | 626 | 22 | 650 | 9 | |
33 | 619 | 21 | 641 | ||
32 | 612 | 20 | 632 | ||
31 | 607 | 19 | 624 | ||
30 | 601 | 18 | 616 | ||
29 | 596 | 17 | 609 | ||
28 | 591 | 16 | 601 | ||
27 | 586 | 15 | 594 | ||
26 | 581 | 14 | 586 | ||
25 | 576 | 13 | 579 | ||
24 | 572 | 12 | 571 | ||
23 | 567 | 11 | 564 | ||
22 | 563 | 10 | 556 | ||
21 | 558 | 9 | 547 | ||
20 | 554 | ||||
19 | 550 | ||||
18 | 545 |
英検準1級 2021年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2021年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 708 | 28 | 15 | 675 | |
39 | 679 | 27 | 682 | 14 | 635 |
38 | 662 | 26 | 660 | 13 | 602 |
37 | 649 | 25 | 12 | 572 | |
36 | 638 | 24 | 631 | 11 | 545 |
35 | 629 | 23 | 620 | 10 | 525 |
34 | 621 | 22 | 609 | 9 | 510 |
33 | 614 | 21 | 600 | ||
32 | 608 | 20 | 592 | ||
31 | 602 | 19 | 583 | ||
30 | 596 | 18 | 576 | ||
29 | 591 | 17 | 568 | ||
28 | 586 | 16 | 561 | ||
27 | 581 | 15 | 554 | ||
26 | 576 | 14 | 546 | ||
25 | 571 | 13 | 539 | ||
24 | 566 | 12 | 532 | ||
23 | 562 | 11 | 525 | ||
22 | 557 | 10 | 517 | ||
21 | 553 | 9 | |||
20 | 8 | 500 | |||
19 | 544 |
英検準1級 2021年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2021年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 729 | 28 | 15 | 699 | |
39 | 27 | 695? | 14 | 660 | |
38 | 683 | 26 | 673 | 13 | 628 |
37 | 670 | 25 | 658 | 12 | 599 |
36 | 659 | 24 | 645 | 11 | 572 |
35 | 650 | 23 | 10 | 553 | |
34 | 643 | 22 | 624 | 9 | 538 |
33 | 636 | 21 | 615 | 8 | 526 |
32 | 629 | 20 | 606 | 7 | 517 |
31 | 623 | 19 | 598 | ||
30 | 618 | 18 | 591 | ||
29 | 612 | 17 | 583 | ||
28 | 607 | 16 | 576 | ||
27 | 602 | 15 | 569 | ||
26 | 598 | 14 | 562 | ||
25 | 593 | 13 | 555 | ||
24 | 588 | 12 | 548 | ||
23 | 584 | 11 | 540 | ||
22 | |||||
21 | 575 | ||||
20 | 571 | ||||
19 | 566 | ||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | 552 |
英検準1級 2021年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2021年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところ、?の箇所は自信がないところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 720 | 28 | 15 | 701 | |
39 | 27 | 700 | 14 | 662 | |
38 | 673 | 26 | 679 | 13 | 630 |
37 | 660 | 25 | 663 | 12 | 600 |
36 | 650 | 24 | 650 | 11 | 574 |
35 | 641 | 23 | 639 | 10 | 552 |
34 | 633 | 22 | 629 | 9 | 536 |
33 | 626 | 21 | 620 | 8 | 524 |
32 | 620 | 20 | 612 | 7 | 513 |
31 | 614 | 19 | 604 | ||
30 | 608 | 18 | 596 | ||
29 | 603 | 17 | 589 | ||
28 | 598 | 16 | 582 | ||
27 | 593 | 15 | 574 | ||
26 | 588 | 14 | 567 | ||
25 | 583 | 13 | 560 | ||
24 | 579 | 12 | 553 | ||
23 | 574 | 11 | 545? | ||
22 | 570 | 10 | 538? | ||
21 | 565 | 9 | |||
20 | 561? | 8 | 521 | ||
19 | |||||
18 | 552 | ||||
17 | 548 | ||||
16 | 543 |
英検準1級 2020年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検準1級 2020年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところ、?の箇所は自信がないところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 750 | 29 | 750 | 16 | 750 |
40 | 28 | 735 | 15 | 683 | |
39 | 690? | 27 | 14 | 644 | |
38 | 26 | 680 | 13 | 614 | |
37 | 660 | 25 | 664 | 12 | 587 |
36 | 650 | 24 | 651 | 11 | 564 |
35 | 641 | 23 | 640 | 10 | 545 |
34 | 633 | 22 | 630 | 9 | 531 |
33 | 626 | 21 | 621 | ||
32 | 620 | 20 | 613 | ||
31 | 614 | 19 | 605 | ||
30 | 609 | 18 | 598 | ||
29 | 17 | 590 | |||
28 | 598? | 16 | 583 | ||
27 | 594 | 15 | 576 | ||
26 | 589 | 14 | 569 | ||
25 | 584 | 13 | 562 | ||
24 | 580 | 12 | 555 | ||
23 | 575 | ||||
22 | 571 | ||||
21 | |||||
20 | 562? | ||||
19 | |||||
18 | 554 |
各分野のスコア目安
リーディング
- 正答率が6割→CSEスコア580点ぐらい
- 正答率が7割→CSEスコア600点ぐらい
- 正答率が8割→CSEスコア630点ぐらい
- 正答率が9割→CSEスコア660点ぐらい
リスニング
- 正答率が6割→CSEスコア550点ぐらい
- 正答率が7割→CSEスコア600点ぐらい
- 正答率が8割→CSEスコア630点ぐらい
- 正答率が9割→CSEスコア670点ぐらい
ライティング
ライティングは記述式であるため、一概にこのくらいだと○点と言うのは難しいですが、他の技能に比べて採点が甘いと言われています.
そのため多少のミスがあっても満点がつくこともあるようです.
合格点について
1次試験を突破するには?
1次試験はリーディング、ライティング、リスニングの3技能で各750点、合計2250点満点です.
英検準1級の場合、合格点は1792点でこの合格点は回によって変動しません.
どうやって1792点取ればよい?
一番重要なことは各分野に満遍なく取り組み、苦手分野を作らないということです.
1792点を3で割ると597点なので、各単元でCSEスコア597点以上取ることができれば貯金を作ることができる計算になります.
私がこれまでスコアの分析をしてきて、各単元で貯金を作るために必要な素点はそれぞれ以下の通りです.
- リーディング:24-28点 / 41点
- リスニング:18-20点 / 29点
- ライティング:13点 / 16点
まずは全ての分野で上記の素点が取れるように対策を進めるとよいでしょう.
また上述の通り、ライティングは得点が稼ぎやすい分野なので必ず時間を割いて対策をした方が良いでしょう.
まとめ
さて、今回はCSEスコアの概要と英検準1級の正答率とCSEスコアの換算についてご紹介しました.
あくまで目安ですが、たいたいどのくらいのCSEスコアを取ることができるかが分かると思いますのでぜひご参考になさってください.
また自己採点の結果1次試験が突破できそうな方は、2次試験対策のポイント10選をまとめているので、こちらもチェックし準備を進めていきましょう.
今回残念だった方は次回の合格に向けて頑張りましょう!
連続で不合格の方や合格点との差が大きい方は勉強の方法から見直す必要があるかもしれません.
英検準1級対策のコーチングサービスを提供しているのでご興味のある方は以下をご確認ください.
英検1級・準1級対策のためのオンラインコーチング
リスニング 8で 500
ありがとうございます。