| 年度 / 回 | 政治/社会 | 教育 | 経済/労働 | 国際 | 科学/技術 | スポーツ/文化 | 健康 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-1-A | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16-1-B | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16-2-A | 3 | 2 | ||||||
| 16-2-B | 3 | 2 | ||||||
| 16-3-A | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16-3-B | 4 | 1 | ||||||
| 17-1-A | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17-1-B | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 17-2-A | 3 | 1 | 1 | |||||
| 17-2-B | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17-3-A | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17-3-B | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18-1-A | 2 | 2 | 1 | |||||
| 18-1-B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18-2-A | 3 | 1 | 1 | |||||
| 18-2-B | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 18-3-A | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18-3-B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19-1-A | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19-1-B | 3 | 1 | 1 | |||||
| 19-2-A | 3 | 1 | 1 | |||||
| 19-2-B | 3 | 1 | 1 | |||||
| 19-3-A | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 19-3-B | 1 | 3 | 1 | |||||
| 20-1-A | 2 | 1 | 2 | |||||
| 20-1-B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20-2-A | 3 | 1 | 1 | |||||
| 20-2-B | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 60 | 7 | 18 | 16 | 13 | 7 | 5 | 14 |
【英検1級】2次試験スピーチ題材出題状況の分析
![]()

