英検ではどの級でもCSEスコアで合否が決まります.
CSEスコアでややこしい点は、素点によりCSEスコアが決まりますが、回により変動するというところです.
CSEスコアは問題の難しさや受験者全体の出来によって毎回変動する、偏差値のようなものと考えていただくとよいでしょう.
この記事では英検1級の合格点、及び素点とCSEスコアの関係について詳しく解説しています.
またこの記事のデータを元に私が作成したツールも以下のページで公開しているので併せてご活用ください.
英検®︎1級CSEスコア予想ツール英検準1級の素点とCSEスコアの換算表はこちらを参照ください.
本サイトが少しでもお役に立っていたら、ぜひ以下のページからCSEスコアの情報提供のご協力をお願いします.
Contents
- 1 CSEスコアとは
- 2 英検1級合格点について
- 3 英検1級 2024年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 4 英検1級 2024年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 5 英検1級 2023年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 6 英検1級 2023年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 7 英検1級 2023年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 8 英検1級 2022年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 9 英検1級 2022年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 10 英検1級 2022年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 11 英検1級 2021年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 12 英検1級 2021年度第2回の素点とCSEスコア換算表
- 13 英検1級 2021年度第1回の素点とCSEスコア換算表
- 14 英検1級 2020年度第3回の素点とCSEスコア換算表
- 15 まとめ
CSEスコアとは
CSEスコアとはCommon Scale for Englishの頭文字をとったもので日本語訳では『英語のための共通尺度』で、英検が新形式としてリニューアルされた2016年度第1回から導入されました.
CSEスコアについて英検ホームページでは以下のとおり紹介されています.
新しい英検の成績表では、5級~1級のすべての級で、従来の級の合否に加えて、英検CSEスコアが表示されます。級ごとにそれぞれ技能別の満点を設定し、その結果もスコア表示されます。5級、4級はリーディング、リスニングと、新しく導入されたスピーキングテストの3技能、3級~1級は、ライティングも含めた全4技能のスコアが表示されます。つまり総合的な英語力と、技能ごとの能力を絶対指標で知ることができるので、自分がどんな能力を備えればよいか、学習の重点をどこに置けばよいかが明確になります。さらに英検CSEスコアは国際標準規格CEFRにも対応しているので、よりグローバルな視点で、自分の英語能力のレベルが把握できます。
要点をまとめると以下のとおりです.
- 英検では合格・不合格という結果に加えて、CSEスコアが算出され英語力を正確に測ることができる
- 各級でCSEスコアの満点は決まっている
- 各技能ごとにCSEスコアが算出される
下の画像は実際の英検準1級の試験結果で左の画像が素点、右の画像が素点に対応するCSEスコアになります.
英検1級合格点について
英検1級1次試験の合格点は?
英検1級1次試験はリーディング、ライティング、リスニングの3技能で構成され、CSEスコアが各850点満点、合計で2550点満点です.
英検1級の場合、1次試験の合格点は2028点で、この合格点は回によって変動しません.
1次試験でどうやって2028点取ればよい?
一番重要なことは各技能満遍なく取り組み、苦手分野を作らないということです.
2028点を3で割ると676点なので、各単元でCSEスコア676点以上取ることができれば貯金を作ることができる計算になります.
私がこれまでスコアの分析をしてきて、各単元で貯金を作るために必要な素点の目安は概ね以下の通りです.
- リーディング:28-29点 / 41点
- リスニング:19-21点 / 27点
- ライティング:24-25点 / 32点
まずは全ての分野で上記の素点が取れるように対策を進めるとよいでしょう.
特にライティングは得点が稼ぎやすい分野なので必ず時間を割いて対策をした方が良いでしょう.
英検1級2次試験の合格点は?
英検1級2次試験はスピーキングのみで、1次試験と同様CSEスコア850点満点です.
英検1級の場合、2次試験の合格点は602点で、この合格点も1次試験同様、回によって変動しません.
以下2次試験の素点とCSEスコアの換算表を公開している記事です.
【英検1級2次試験】合格点は何点?CSEスコアと素点の換算表を公開英検1級 2024年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2024年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
35 | 850 | 27 | 850 | 64 | 850 |
34 | 789 | 26 | 807 | 63 | 848 |
33 | 760 | 25 | 771 | 62 | |
32 | 743 | 24 | 748 | 61 | 799 |
31 | 729 | 23 | 731 | 60 | 784 |
30 | 719 | 22 | 717 | 59 | 772 |
29 | 710 | 21 | 705 | 58 | 761 |
28 | 702 | 20 | 694 | 57 | 752 |
27 | 695 | 19 | 685 | 56 | 743 |
26 | 688 | 18 | 675 | 55 | 735 |
25 | 682 | 17 | 667 | 54 | 727 |
24 | 676 | 16 | 658 | 53 | 719 |
23 | 671 | 15 | 650 | 52 | 711 |
22 | 665 | 14 | 642 | 51 | 704 |
21 | 660 | 13 | 634 | 50 | 697 |
20 | 655 | 12 | 626 | 49 | 689 |
19 | 650 | 11 | 48 | 682 | |
18 | 645 | 10 | 610 | 47 | 676 |
17 | 640 | 46 | 669 | ||
16 | 635 | 45 | 662 | ||
15 | 630 | 44 | 656 | ||
14 | 625 | 43 | 650 | ||
13 | 620 | 42 | 644 | ||
12 | 614 | 41 | 638 | ||
11 | 609 | 40 | 632 | ||
39 | 626 | ||||
38 | 621 | ||||
英検1級 2024年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2024年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
35 | 850 | 27 | 850 | 64 | 850 |
34 | 786 | 26 | 784 | 63 | |
33 | 757 | 25 | 749 | 62 | 806 |
32 | 740 | 24 | 728 | 61 | 788? |
31 | 726 | 23 | 712 | 60 | |
30 | 716 | 22 | 698 | 59 | 762 |
29 | 707 | 21 | 686 | 58 | 752 |
28 | 699 | 20 | 676 | 57 | 743 |
27 | 692 | 19 | 666 | 56 | 734 |
26 | 685 | 18 | 657 | 55 | 725 |
25 | 679 | 17 | 649 | 54 | 717 |
24 | 673 | 16 | 640 | 53 | 709 |
23 | 667 | 15 | 632 | 52 | 702 |
22 | 662 | 14 | 624 | 51 | 694 |
21 | 657 | 13 | 616 | 50 | 686 |
20 | 652 | 12 | 608 | 49 | 678 |
19 | 647 | 11 | 600 | 48 | 670 |
18 | 641 | 47 | 663 | ||
17 | 636 | 46 | 656 | ||
16 | 631? | 45 | 648 | ||
15 | 626 | 44 | 642 | ||
14 | 621 | 43 | 635 | ||
13 | 616 | 42 | 629 | ||
41 | 623? | ||||
40 | 616 | ||||
39 | 611 | ||||
38 | 605 | ||||
37 | 599 |
英検1級 2023年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2023年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 792 | 26 | 803 | 31 | 806 |
39 | 764 | 25 | 768 | 30 | 773 |
38 | 746 | 24 | 746 | 29 | 751 |
37 | 733 | 23 | 729 | 28 | 732 |
36 | 723 | 22 | 715 | 27 | 715 |
35 | 714 | 21 | 703 | 26 | 698 |
34 | 706 | 20 | 692 | 25 | 681 |
33 | 699 | 19 | 683 | 24 | 664 |
32 | 693 | 18 | 674 | 23 | 647 |
31 | 687 | 17 | 665 | 22 | 631 |
30 | 682 | 16 | 657 | 21 | 616 |
29 | 677 | 15 | 649 | 20 | 603 |
28 | 672 | 14 | 641 | 19 | 590 |
27 | 667 | 13 | 633 | 18 | 578 |
26 | 662 | 12 | 625 | ||
25 | 658 | 11 | 617 | ||
24 | 653 | 10 | 609 | ||
23 | 649 | 9 | 601 | ||
22 | 645 | 8 | 592 | ||
21 | 640 | ||||
20 | 636 | ||||
19 | 632 | ||||
18 | 628 | ||||
17 | 623 | ||||
16 | 619 |
英検1級 2023年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2023年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 26 | 789 | 31 | 817 | |
39 | 762 | 25 | 754 | 30 | 784 |
38 | 745 | 24 | 732 | 29 | 762 |
37 | 732 | 23 | 716 | 28 | 743 |
36 | 722 | 22 | 702 | 27 | 726 |
35 | 713 | 21 | 691 | 26 | 709 |
34 | 705 | 20 | 680 | 25 | 691 |
33 | 698 | 19 | 671 | 24 | 673 |
32 | 692 | 18 | 662 | 23 | 656 |
31 | 686 | 17 | 653 | 22 | 640 |
30 | 681 | 16 | 645 | 21 | 626 |
29 | 676 | 15 | 637 | 20 | 613 |
28 | 671 | 14 | 629 | 19 | 601 |
27 | 666 | 13 | 621 | 18 | 590 |
26 | 662 | 12 | 613 | 17 | 579 |
25 | 657 | 11 | 605 | ||
24 | 653 | 10 | 597 | ||
23 | 648 | 9 | 590? | ||
22 | 644 | 8 | |||
21 | 640 | 7 | 570 | ||
20 | 636 | ||||
19 | 631 | ||||
18 | 627 | ||||
17 | 623 | ||||
16 | 619 | ||||
15 | 614 |
英検1級 2023年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2023年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 796 | 26 | 786 | 31 | 825 |
39 | 768 | 25 | 752 | 30 | 792 |
38 | 750 | 24 | 731 | 29 | 770 |
37 | 737 | 23 | 715 | 28 | 751 |
36 | 727 | 22 | 702 | 27 | 733 |
35 | 718 | 21 | 691 | 26 | 714 |
34 | 710 | 20 | 681 | 25 | 694 |
33 | 704 | 19 | 672 | 24 | 674 |
32 | 697 | 18 | 664 | 23 | 654 |
31 | 691 | 17 | 656 | 22 | 637 |
30 | 686 | 16 | 648 | 21 | 624 |
29 | 681 | 15 | 641 | 20 | 614 |
28 | 676 | 14 | 633 | 19 | 605 |
27 | 671 | 13 | 626 | ||
26 | 666 | 12 | 618 | ||
25 | 661 | 11 | 611 | ||
24 | 657 | 10 | |||
23 | 653 | 9 | 595 | ||
22 | 648 | ||||
21 | 644 | ||||
20 | 639 | ||||
19 | 635 | ||||
18 | 631 | ||||
17 | 626 | ||||
16 | 622 | ||||
15 | 617 |
英検1級 2022年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2022年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 790 | 26 | 793 | 31 | 804 |
39 | 761 | 25 | 759 | 30 | 772 |
38 | 744 | 24 | 738 | 29 | 750 |
37 | 731 | 23 | 722 | 28 | 731 |
36 | 721 | 22 | 708 | 27 | 714 |
35 | 712 | 21 | 697 | 26 | 698 |
34 | 704 | 20 | 687 | 25 | 681 |
33 | 697 | 19 | 678 | 24 | 664 |
32 | 691 | 18 | 669 | 23 | 647 |
31 | 685 | 17 | 661 | 22 | 632 |
30 | 679 | 16 | 653 | 21 | 619 |
29 | 674 | 15 | 645 | 20 | 606 |
28 | 669 | 14 | 637 | ||
27 | 664 | 13 | 630 | ||
26 | 660 | 12 | 622 | ||
25 | 655 | 11 | 614 | ||
24 | 651 | 10 | 606 | ||
23 | 646 | ||||
22 | 642 | ||||
21 | 637 | ||||
20 | 633 | ||||
19 | 629 | ||||
18 | 631 |
英検1級 2022年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2022年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 797 | 26 | 794 | 31 | 804 |
39 | 768 | 25 | 759 | 30 | 772 |
38 | 750 | 24 | 737 | 29 | 750 |
37 | 737 | 23 | 720 | 28 | 731 |
36 | 727 | 22 | 706 | 27 | 714 |
35 | 718 | 21 | 694 | 26 | 696 |
34 | 710 | 20 | 684 | 25 | 678 |
33 | 703 | 19 | 674 | 24 | 660 |
32 | 697 | 18 | 665 | 23 | 642 |
31 | 691 | 17 | 657 | 22 | 626 |
30 | 685 | 16 | 648 | 21 | 611 |
29 | 680 | 15 | 640 | 20 | 598 |
28 | 675 | 14 | 633 | 19 | 586 |
27 | 670 | 13 | 625 | ||
26 | 666 | 12 | 617 | ||
25 | 661 | 11 | 609 | ||
24 | 657 | 10 | 601 | ||
23 | 652 | ||||
22 | 648 | ||||
21 | 644 | ||||
20 | 639 | ||||
19 | 635 | ||||
18 | 631 | ||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | 617 | ||||
14 | 613 |
英検1級 2022年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2022年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 26 | 792 | 31 | 815 | |
39 | 756 | 25 | 756 | 30 | 783 |
38 | 738 | 24 | 734 | 29 | 760 |
37 | 725 | 23 | 717 | 28 | 742 |
36 | 715 | 22 | 703 | 27 | 724 |
35 | 706 | 21 | 691 | 26 | 707 |
34 | 698 | 20 | 680 | 25 | 689 |
33 | 691 | 19 | 670 | 24 | 671 |
32 | 685 | 18 | 661 | 23 | 654 |
31 | 679 | 17 | 652 | 22 | 639 |
30 | 673 | 16 | 644 | 21 | 625 |
29 | 668 | 15 | 635 | 20 | 613 |
28 | 663 | 14 | 627 | 19 | 603 |
27 | 658 | 13 | 619 | 18 | 593 |
26 | 654 | 12 | 611 | ||
25 | 649 | 11 | 602 | ||
24 | 645 | ||||
23 | 640 | ||||
22 | 636 | ||||
21 | 632 | ||||
20 | 627 | ||||
19 | 623 | ||||
18 | 619 | ||||
17 | 614 |
英検1級 2021年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2021年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 26 | 791 | 31 | 809 | |
39 | 760 | 25 | 755 | 30 | 776 |
38 | 742 | 24 | 732 | 29 | 754 |
37 | 730 | 23 | 715 | 28 | 735 |
36 | 720 | 22 | 701 | 27 | 717 |
35 | 711 | 21 | 689 | 26 | 700 |
34 | 703 | 20 | 678 | 25 | 681 |
33 | 697 | 19 | 667 | 24 | 663 |
32 | 690 | 18 | 658 | 23 | 644 |
31 | 685 | 17 | 649 | 22 | 628 |
30 | 679 | 16 | 641 | 21 | 613 |
29 | 674 | 15 | 632 | 20 | 600 |
28 | 669 | 14 | 624 | 19 | 588 |
27 | 665 | 13 | 616 | 18 | 576 |
26 | 660 | 12 | 608 | 17 | 565 |
25 | 656 | 11 | 600 | ||
24 | 651 | 10 | 592 | ||
23 | 647 | ||||
22 | 643 | ||||
21 | 638 | ||||
20 | 634 | ||||
19 | 630 | ||||
18 | 626 | ||||
17 | |||||
16 | 617 | ||||
15 | |||||
14 | 608 |
英検1級 2021年度第2回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2021年度第2回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 26 | 790 | 31 | 809 | |
39 | 762 | 25 | 755 | 30 | 777 |
38 | 744 | 24 | 734 | 29 | 755 |
37 | 731 | 23 | 717 | 28 | 736 |
36 | 720 | 22 | 704 | 27 | 719 |
35 | 711 | 21 | 692 | 26 | 701 |
34 | 703 | 20 | 682 | 25 | 683 |
33 | 696 | 19 | 672 | 24 | 665 |
32 | 689 | 18 | 664 | 23 | 648 |
31 | 683 | 17 | 655 | 22 | 633 |
30 | 677 | 16 | 647 | 21 | 620 |
29 | 672 | 15 | 639 | 20 | 610 |
28 | 667 | 14 | 631 | 19 | 602 |
27 | 662 | 13 | 623 | 18 | 595 |
26 | 657 | 12 | 616 | 17 | 588 |
25 | 652 | 11 | 608 | 16 | 583 |
24 | 648 | 10 | 600 | ||
23 | 643 | ||||
22 | 639 | ||||
21 | 635 | ||||
20 | 630 | ||||
19 | 626 | ||||
18 | 622 | ||||
17 | 617 |
英検1級 2021年度第1回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2021年度第1回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 26 | 788 | 31 | 838 | |
39 | 759 | 25 | 753 | 30 | 805 |
38 | 741 | 24 | 731 | 29 | 782 |
37 | 728 | 23 | 715 | 28 | 762 |
36 | 718 | 22 | 702 | 27 | 745 |
35 | 709 | 21 | 690 | 26 | 727 |
34 | 701 | 20 | 680 | 25 | 709 |
33 | 694 | 19 | 670 | 24 | 691 |
32 | 687 | 18 | 661 | 23 | 674 |
31 | 681 | 17 | 652 | 22 | 659 |
30 | 676 | 16 | 644 | 21 | 646 |
29 | 670 | 15 | 636 | 20 | 633 |
28 | 665 | 14 | 628 | 19 | |
27 | 660 | 13 | 620 | 18 | 616 |
26 | 656 | 12 | 612 | 17 | 607 |
25 | 651 | 11 | 16 | 599 | |
24 | 646 | 10 | |||
23 | 642 | 9 | |||
22 | 637 | ||||
21 | 633 | ||||
20 | 628 |
英検1級 2020年度第3回の素点とCSEスコア換算表
英検1級 2020年度第3回の素点とCSEスコアの換算を下表にまとめました.
空欄の箇所はデータが取れなかったところ、?の箇所は自信がないところです.
リーディング | リスニング | ライティング | |||
---|---|---|---|---|---|
素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア | 素点 | CSEスコア |
41 | 850 | 27 | 850 | 32 | 850 |
40 | 26 | 777 | 31 | 800 | |
39 | 766 | 25 | 742 | 30 | 767 |
38 | 24 | 721 | 29 | 745 | |
37 | 23 | 706 | 28 | 727 | |
36 | 725 | 22 | 693 | 27 | 709 |
35 | 717 | 21 | 682 | 26 | 692 |
34 | 709 | 20 | 672 | 25 | 675 |
33 | 702 | 19 | 663 | 24 | 657 |
32 | 696 | 18 | 654 | 23 | 640 |
31 | 690 | 17 | 646 | 22 | 624 |
30 | 684 | 16 | 638 | 21 | 610 |
29 | 679 | 15 | 631 | 20 | 597? |
28 | 674 | 14 | 623 | 19 | 575? |
27 | 669 | 13 | 616 | 18 | 564? |
26 | 665 | 12 | 609 | 17 | |
25 | 660 | 11 | 601 | 16 | |
24 | 656 | 10 | |||
23 | 651 | 9 | 585 | ||
22 | 647 | ||||
21 | 643 | ||||
20 | 639 | ||||
19 | 634 | ||||
18 | 630 | ||||
17 | |||||
16 | 621 | ||||
15 | 616 |
まとめ
さて、今回は英検1級の合格点、および過去の試験での素点とCSEスコアの換算表について紹介しました.
あくまで目安ですが、大体のCSEスコアを把握することができると思いますのでぜひご参考になさってください.
また自己採点の結果1次試験が突破できそうな方は、2次試験の準備を進めていきましょう.
1級2次試験の攻略法はこちらの記事に詳しくまとめています.
今回残念だった方は次回の合格に向けて頑張りましょう!
連続で不合格の方や合格点との差が大きい方は勉強の方法から見直す必要があるかもしれません.
英検1級対策のコーチングサービスを提供しているのでご興味のある方は以下をご確認ください.
英検1級・準1級対策のためのオンラインコーチング