| 年度 / 回 | 社会・政治 | 教育 | 労働・経済 | 国際 | 技術 | 文化・スポーツ | 健康 | 環境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 / 3 | ○ | |||||||
| 2011 / 1 | ○ | |||||||
| 2011 / 2 | ○ | |||||||
| 2011 / 3 | ○ | |||||||
| 2012 / 1 | ○ | |||||||
| 2012 / 2 | ○ | |||||||
| 2012 / 3 | ○ | |||||||
| 2013 / 1 | ○ | |||||||
| 2013 / 2 | ○ | |||||||
| 2013 / 3 | ○ | |||||||
| 2014 / 1 | ○ | |||||||
| 2014 / 2 | ○ | |||||||
| 2014 / 3 | ○ | |||||||
| 2015 / 1 | ○ | |||||||
| 2015 / 2 | ○ | |||||||
| 2015 / 3 | ○ | |||||||
| 2016 / 1 | ○ | |||||||
| 2016 / 2 | ○ | |||||||
| 2016 / 3 | ○ | |||||||
| 2017 / 1 | ○ | |||||||
| 2017 / 2 | ○ | |||||||
| 2017 / 3 | ○ | |||||||
| 2018 / 1 | ○ | |||||||
| 2018 / 2 | ○ | |||||||
| 2018 /3 | ○ | |||||||
| 2019 / 1 | ○ | |||||||
| 2019 / 2 | ○ | |||||||
| 2019 / 3 | ○ | |||||||
| 2020 / 1 | ○ | |||||||
| 2020 / 2 | ○ | |||||||
| 2020 / 3 | ○ | |||||||
| 2021 / 1 | ○ | |||||||
| 2021 / 2 | ○ | |||||||
| 合計 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
【英検1級】英作文の出題状況の分析
![]()

